Главная      Учебники - Экономика     Лекции по финансам - часть 7

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  236  237  238   ..

 

 

финансовое планирование на предприяти

финансовое планирование на предприяти

Содержание

Виды

Наименование планирования Срок, на который составлен финансовый план
Краткосрочные Оперативное, его еще называют текущим планированием 1 год
Среднесрочные Тактическое На период от 1 до 3 лет
Долгосрочные Стратегическое На период свыше 3 лет
Активы Пассивы и акционерный капитал
1. Оборотные средства 3. Краткосрочные обязательства:
1.1. Денежные средства 30 000 3.1. Счета к оплате 3 500
1.2. Дебиторская задолженность 20 000 3.2. Налог, подлежащий оплате 5 600
1.3. Материальные запасы 1 131
1.4. Готовая продукция 5 020
Итого оборотные средства 56 151 Итого краткосрочные обязательства 9 100
2. Основные средства: 4. Собственный капитал:
2.1 Земля 50 000 4.1. Обыкновенные акции 92 251
2.2. Здания и оборудование 100 000 4.2. Нераспределенная прибыль 32 800
2.3. Накопленный износ (72 000)
Итого основные средства 78 000 Итого собственный капитал 125 051
Итого активы 134 151 Итого пассивы 134 151
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого
Изделие № 1
Планируемые продажи 100 110 120 130 120 110 120 130 140 150 160 150 1540
Цена продажи одного изделия 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Общий объем продаж 15 000 16 500 18 000 19 500 18 000 16 500 18 000 19 500 21 000 22 500 24 000 22 500 231 000
Изделие № 2
Планируемые продажи 200 190 180 170 160 160 170 180 190 180 170 160 2110
Цена продажи одного изделия 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Общий объем продаж 24 000 22 800 21 600 20 400 19 200 19 200 20 400 31 600 22 800 21 600 20 400 19 200 253 200
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого
Дебиторская задолженность 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 20 000
Изделие № 1
Продажи:
Январь 11 250 3 450 14 700
Февраль 12 375 3 795 16 170
Март 13 5000 4 140 17 640
Апрель 14 625 4 485 19 110
Май 13 500 4 140 17 640
Июнь 12 375 3 795 16 170
Июль 13 500 4 140 17 640
Август 14 625 4 485 19 110
Сентябрь 15 750 4 830 20 580
Октябрь 16 875 5 175 22 050
Ноябрь 18 000 5 520 23 520
Декабрь 16 875 16 875
Общие поступления денежных средств 11 250 15 825 17 295 18 765 17 985 16 515 17 295 18 765 20 235 21 705 23 175 22 395 221 205
Изделие № 2
Продажи:
Январь 18 000 5 520 23 520
Февраль 17 100 5 244 22 344
Март 16 200 4 968 21 168
Апрель 15 300 4 692 19 992
Май 14 400 4 416 18 816
июнь 14 400 4 416 18 816
июль 15 300 4 692 19 992
август 16 200 4 968 21 168
сентябрь 17 100 5 244 22 344
октябрь 16 200 4 968 21 168
ноябрь 15 300 4 692 19 992
декабрь 14 400 14 400
Общие поступления денежных средств 18 000 22 620 21 444 20 268 19 092 18 816 19 716 20 892 22 068 21 444 20 268 19 092 243 720
Итого общие поступления денежных средств 33 250 42 445 42 739 43 033 41 077 35 331 37 011 39 657 42 303 43 149 43 443 41 487 484 925
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого
Изделие № 1
Планируемые продажи 100 110 120 130 120 110 120 130 140 150 160 150 1540
Желательный запас готовой продукции на конец периода 22 24 26 24 22 24 26 28 30 32 30 28 28
Желательный запас готовой продукции на начало периода 20 22 24 26 24 22 24 26 28 30 32 30 20
Количество единиц, подлежащих изготовлению 102 112 122 128 118 112 122 132 142 152 158 148 1548
Изделие № 2
Планируемые продажи 200 190 180 170 160 160 170 180 190 180 170 160 2110
Желательный запас готовой продукции на конец периода 38 36 34 32 32 34 36 38 36 34 32 32 32
Желательный запас готовой продукции на начало периода 40 38 36 34 32 32 34 36 38 36 34 32 40
Количество единиц, подлежащих изготовлению 198 188 178 168 160 162 172 182 188 178 168 160 2102
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого
Изделие № 1
Количество единиц, подлежащих изготовлению 102 112 122 128 118 112 122 132 142 152 158 148 1548
Потребность в материале на единицу изделия 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Потребность в материале для производства 510 560 610 640 590 560 610 660 710 760 790 740 7740
Желательный запас материала на конец периода 101 110 115 106 101 110 119 128 137 142 133 128 128
запас материала на начало периода 92 101 110 115 106 101 110 119 128 137 142 133 92
Материалы, подлежащие закупке 519 569 615 631 585 569 619 669 719 765 781 735 7776
Цена единицы материала 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3
Стоимость закупки материала 1557 1707 1846 1893 1754 1707 1857 2007 2157 2296 2343 2204 23328
Изделие № 2
Количество единиц, подлежащих изготовлению 198 188 178 168 160 162 172 182 188 178 168 160 2102
Потребность в материале на единицу изделия 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Потребность в материале для производства 1188 1128 1068 1008 960 972 1032 1092 1128 1068 1008 960 12612
Желательный запас материала на конец периода 203 192 181 173 175 186 197 203 192 181 173 175 175
Желательный запас материала на начало периода 213,8 203,0 192,2 181,4 172,8 175,0 185,8 196,6 203,0 192,2 181,4 172,8 213,8
Материалы, подлежащие закупке 1177 1117 1057 999 962 983 1043 1098 1117 1057 999 962 12573
Цена единицы материала 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Стоимость закупки материала 4709 4469 4229 3997 3849 3931 4171 4394 4469 4229 3997 3849 50292
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого
Счета к оплате 3 500 3 500
Изделие № 1
Закупки:
январь 1 090 467 1 557
февраль 1 195 512 1 707
март 1292 554 1 846
апрель 1 325 568 1 893
май 1 228 526 1 754
июнь 1 195 512 1 707
июль 1 300 557 1 857
август 1 405 602 2 007
сентябрь 1 510 647 2 157
октябрь 1 607 689 2 296
ноябрь 1 640 703 2 343
декабрь 1 543 1 543
Итого выплат 1 090 1 662 1 804 1 879 1 796 1 721 1 812 1 962 2 112 2 254 2 329 2 246 22 667
Изделие № 2
Закупки:
январь 3 296 1 413 4 709
февраль 3 128 1 341 4 469
март 2 960 1 269 4 229
апрель 2 798 1 199 3 997
май 2 694 1 155 3 849
июнь 2 752 1 179 3 931
июль 2 920 1 251 4 171
август 3 076 1 318 4 394
сентябрь

3 128

1 341 4 469
октябрь 2 960 1 269 4 229
ноябрь 2 798 1 199 3 997
декабрь 2 694 2 694
Итого выплат 3 296 4 541 4 301 4 067 3 893 3 906 4 099 4 327 4 446 4 301 4 067 3 893 49 138
Итого 7 886 6 203 6 105 5 946 5689 5627 5911 6289 6558 6555 6396 6139 75305
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого
Изделие № 1
Количество единиц, подлежащих изготовлению 102 112 122 128 118 112 122 132 142 152 158 148 1548
Прямые затраты труда на единицу продукции 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Итого прямые затраты труда 408 448 488 512 472 448 488 528 568 608 632 592 6192
Стоимость прямых затрат труда 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Общая стоимость прямых затрат труда 2856 3136 3416 3584 3304 3136 3416 3696 3976 4256 4424 4144 43344
Изделие № 2
Количество единиц, подлежащих изготовлению 198 188 178 168 160 162 172 182 188 178 168 160 2102
Прямые затраты труда на единицу продукции 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Итого прямые затраты труда 1188 1128 1068 1008 960 972 1032 1092 1128 1068 1008 960 12612
Стоимость прямых затрат труда 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Общая стоимость прямых затрат труда 9504 9024 8544 8064 7680 7776 8256 8736 9024 8544 8064 7680 100896
Итого общая стоимость прямых затрат труда 12360 12160 11960 11648 10984 10912 11672 12432 13000 12800 12488 11824 144240
январь февраль март апрель май июнь июль август