Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 16

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  510  511  512   ..

 

 

Планирование фонда оплаты труда на Механосборочном заводе- ОАО Улан-Удэнского авиационного заво

Планирование фонда оплаты труда на Механосборочном заводе- ОАО Улан-Удэнского авиационного заво

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты планирования оплаты труда на современном уровне

1.1.Роль планирования фонда оплаты труда в современном этапе

1.2. Формы и системы оплаты труда на предприятии

1.3. Методы определения планового фонда оплаты труда

Глава 2. Методы планирования фонда оплаты труда на МСЗ-146 ОАО «У-УАЗ»

2.1. План фонда оплаты труда на 2006 год и методика его расчета
Наименование профессии Количество рабочих, чел.
01 02 03
1 фрезеровщик 6 разр. 1
2 слесарь 3 разр. 1
3 токарь 3 разр. 1
4 токарь 4 разр. 1
5 шлифовальщик 3 разр. 1
6 сверлильщик 6 разр. 1
7 Итого 6
Наименование детали Плановая потребность, шт.
01 02 03
1 звезда 8420
2 кранштейн 7040
3 груз 8500
4 втулка 13600
5 болт 10000
6 накладка 7000
7 фланец 7280
8 колпак 7420
9 болт d6 8000
10 гайка М6 8000
Наименование профессии Количество рабочих Часовой тариф Дневной тариф Выработка в смену Расценка за ед.
01 02 03 04 05 06 07
1 фрезеровщик 6 разр. 1 1,94 15,50 32 0,49
2 слесарь 3 разр. 1 1,30 10,42 32 0,33
3 токарь 3 арзр. 1 1,30 10,42 32 0,33
4 токарь 4 разр. 1 1,42 11,38 32 0,36
5 шлифовальщик 3 разр. 1 1,30 10,42 32 0,33
6 сверлильщик 6 разр. 1 1,94 15,50 32 0,49
7 Итого 6 73,63 32 2,32
Наименование профессии Количество рабочих Часовой тариф Дневной тариф Выработка в смену Расценка за ед.
01 02 03 04 05 06 07
1 фрезеровщик 6 разр. 1 1,70 13,60 27 0,51
2 слесарь 3 разр. 1 1,14 9,14 27 0,34
3 токарь 3 разр. 1 1,14 9,14 27 0,34
4 токарь 4 разр. 1 1,25 9,99 27 0,38
5 шлифовальщик 3 разр. 1 1,14 9,14 27 0,34
6 сверлильщик 6 разр. 1 1,70 13,60 27 0,51
7 Итого 6 64,62 27 2,43
Наименование профессии Количество рабочих Часовой тариф Дневной тариф Выработка в смену Расценка за ед.
01 02 03 04 05 06 07
1 фрезеровщик 6 разр. 1 1,62 12,94 32 0,40
2 слесарь 3 разр. 1 1,09 8,70 32 0,27
3 токарь 3 разр. 1 1,09 8,70 32 0,27
4 токарь 4 разр. 1 1,19 9,50 32 0,30
5 шлифовальщик 3 разр. 1 1,09 8,70 32 0,27
6 сверлильщик 6 разр. 1 1,62 12,94 32 0,40
7 Итого 6 61,48 32 1,92
Наименование профессии Количество рабочих Часовой тариф Дневной тариф Выработка в смену Расценка за ед.
01 02 03 04 05 06 07
1 фрезеровщик 6 разр. 1 1,59 12,69 51 0,25
2 слесарь 3 разр. 1 1,07 8,53 51 0,17
3 токарь 3 разр. 1 1,07 8,53 51 0,17
4 токарь 4 разр. 1 1,17 9,32 51 0,18
5 шлифовальщик 3 разр. 1 1,07 8,53 51 0,17
6 сверлильщик 6 разр. 1 1,59 12,69 51 0,25
7 Итого 6 60,31 51 1,2
Наименование профессии Количество рабочих Часовой тариф Дневной тариф Выработка в смену Расценка за ед.
01 02 03 04 05 06 07
продолжение табл. 2.1.7.
01 02 03 04 05 06 07
1 фрезеровщик 6 разр. 1 1,37 10,92 38 0,29
2 слесарь 3 разр. 1 0,92 7,34 38 0,19
3 токарь 3 разр. 1 0,92 7,34 38 0,19
4 токарь 4 разр. 1 1,00 8,02 38 0,21
5 шлифовальщик 3 разр. 1 0,92 7,34 38 0,19
6 сверлильщик 6 разр. 1 1,37 10,92 38 0,29
7 Итого 6 51,91 38 1,38
Наименование профессии Количество рабочих Часовой тариф Дневной тариф Выработка в смену Расценка за ед.
01 02 03 04 05 06 07
1 фрезеровщик 6 разр. 1 1,50 12,01 26 0,45
2 слесарь 3 разр. 1 1,01 8,07 26 0,31
3 токарь 3 разр. 1 1,01 8,07 26 0,31
4 токарь 4 разр. 1 1,10 8,82 26 0,33
5 шлифовальщик 3 разр. 1 1,01 8,07 26 0,31
6 сверлильщик 6 разр. 1 1,50 12,01 26 0,45
7 Итого 6 57,05 26 2,16
Наименование профессии Количество рабочих Часовой тариф Дневной тариф Выработка в смену Расценка за ед.
01 02 03 04 05 06 07
1 фрезеровщик 6 разр. 1 1,26 10,10 27 0,37
2 слесарь 3 разр. 1 0,85 6,79 27 0,25
3 токарь 3 разр. 1 0,85 6,79 27 0,25
4 токарь 4 разр. 1 0,93 7,42 27 0,27
продолжение табл. 2.1.9.
01 02 03 04 05 06 07
5 шлифовальщик 3 разр. 1 0,85 6,79 27 0,25
6 сверлильщик 6 разр. 1 1,26 10,10 27 0,37
7 Итого 6 47,97 27 1,75
Наименование профессии Количество рабочих Часовой тариф Дневной тариф Выработка в смену Расценка за ед.
01 02 03 04 05 06 07
1 фрезеровщик 6 разр. 1 0,86 6,90 28 0,25
2 слесарь 3 разр. 1 0,58 4,64 28 0,17
3 токарь 3 разр. 1 0,58 4,64 28 0,17
4 токарь 4 разр. 1 0,63 5,07 28 0,18
5 шлифовальщик 3 разр. 1 0,58 4,64 28 0,17
6 сверлильщик 6 разр. 1 0,86 6,90 28 0,25
7 Итого 6 32,78 28 1,17
Наименование профессии Количество рабочих Часовой тариф Дневной тариф Выработка в смену Расценка за ед.
01 02 03 04 05 06 07
1 фрезеровщик 6 разр. 1 1,23 9,80 30 0,32
2 слесарь 3 разр. 1 0,82 6,59 30 0,22
3 токарь 3 разр. 1 0,82 6,59 30 0,22
4 токарь 4 разр. 1 0,90 7,20 30 0,24
5 шлифовальщик 3 разр. 1 0,82 6,59 30 0,22
6 сверлильщик 6 разр. 1 1,23 9,80 30 0,32
7 Итого 6 46,56 30 1,54
Наименование профессии Количество рабочих Часовой тариф Дневной тариф Выработка в смену Расценка за ед.
01 02 03 04 05 06 07
1 фрезеровщик 6 разр. 1 1,23 9,80 30 0,32
2 слесарь 3 разр. 1 0,82 6,59 30 0,22
3 токарь 3 разр. 1 0,82 6,59 30 0,22
4 токарь 4 разр. 1 0,90 7,20 30 0,24
5 шлифовальщик 3 разр. 1 0,82 6,59 30 0,22
6 сверлильщик 6 разр. 1 1,23 9,80 30 0,32
7 Итого 6 46,56 30 1,54
Наименование профессии Количество рабочих Сдельная расценка Планируемое количество изделий Годовой плановый ФОТ
01 02 03 04 05 06
звезда
1 фрезеровщик 6 разр. 1 0,49 8420 4106,88
2 слесарь 3 разр. 1 0,33 2760,93
3 токарь 3 разр. 1 0,33 2760,93
4 токарь 4 разр. 1 0,36 3016,32
5 шлифовальщик 3 разр. 1 0,33 2760,93
6 сверлильщик 6 разр. 1 0,49 4106,88
Итого 6 19512,87
кранштейн
1 фрезеровщик 6 разр. 1 0,51 7040 3604,00
2 слесарь 3 разр. 1 0,34 2422,86
3 токарь 3 разр. 1 0,34 2422,86
4 токарь 4 разр. 1 0,38 2646,97
продолжение табл. 2.1.13.
01 02 03 04 05 06
5 шлифовальщик 3 разр. 1 0,34 2422,86
6 сверлильщик 6 разр. 1 0,51 3604,00
Итого 6 17123,54
груз
1 фрезеровщик 6 разр. 1 0,40 8500 3429,05
2 слесарь 3 разр. 1 0,27 2305,24
3 токарь 3 разр. 1 0,27 2305,24
4 токарь 4 разр. 1 0,30 2518,48
5 шлифовальщик 3 разр. 1 0,27 2305,24
6 сверлильщик 6 разр. 1 0,40 3429,05
Итого 6 16292,30
втулка
1 фрезеровщик 6 разр. 1 0,25 13600 3363,73
2 слесарь 3 разр. 1 0,17 2261,33
3 токарь 3 разр. 1 0,17 2261,33
4 токарь 4 разр. 1 0,18 2470,51
5 шлифовальщик 3 разр. 1 0,17 2261,33
6 сверлильщик 6 разр. 1 0,25 3363,73
Итого 6 15981,97
болт
1 фрезеровщик 6 разр. 1 0,29 10000 2895,02
2 слесарь 3 разр. 1 0,19 1946,23
3 токарь 3 разр. 1 0,19 1946,23
4 токарь 4 разр. 1 0,21 2126,26
5 шлифовальщик 3 разр. 1 0,19 1946,23
6 сверлильщик 6 разр. 1 0,29 2895,02
Итого 6 13754,98
накладка
1 фрезеровщик 6 разр. 1 0,45 7000 3181,91
2 слесарь 3 разр. 1 0,31 2139,10
3 токарь 3 разр. 1 0,31 2139,10
4 токарь 4 разр. 1 0,33 2336,97
5 шлифовальщик 3 разр. 1 0,31 2139,10
6 сверлильщик 6 разр. 1 0,45 3181,91
Итого 6 15118,08
фланец
продолжение табл. 2.1.13.
01 02 03 04 05 06
1 фрезеровщик 6 разр. 1 0,37 7280 2675,70
2 слесарь 3 разр. 1 0,25 1798,79
3 токарь 3 разр. 1 0,25 1798,79