Главная      Учебники - Экономика, финансы     Лекции по банковскому делу - часть 5

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  13  14  15   ..

 

 

Статистична сукупність комерційних банків

Статистична сукупність комерційних банків

Зміст


Вступ

Розділ 2

Число спостережень lкр
0,95 0,99
2 2,8 3,7
3 2,2 2,9
10 1,5 2,0
20 1,3 1,8
30 1,3 1,7
50 1,1 1,6
100 1,0 1,5
Група Нижня границя інтервалу Верхня границя інтервалу Кількість статистичних одиниць
1 61,36 7697,89 141
2 7697,89 15334,42 10
3 15334,42 22970,95 4
4 22970,95 30607,48 4
5 30607,48 38244,01 2
6 38244,01 45880,54 1
7 45880,54 53517,07 1
8 53517,07 61153,6 0
9 61153,6 68790,2 1
Нижня границя інтервалу Верхня границя інтервалу Кількість статистичних одиниць
61,36 7697,9 141 1317,343 354316778 18823,3 1428,884
7697,9 15334 10 11929,66 71086164 8431,261 70,67481
15334 22971 4 17432,33 10849290 3293,826 18,89493
22971 30607 4 24511,48 12778977 3574,77 14,58406
30607 38244 2 35942,37 1059968 1029,547 2,86444
38244 45881 1 42358,72 0 0 -
45881 53517 1 51344,14 0 0 -
53517 61154 0 0 0 0 -
61154 68790 1 68790,2 0 0 -
№ інтервалу Нижня границя інтервалу Верхня границя інтервалу Коефіцієнт варіації Кількість статистичних одиниць
1 61,36 75,85 18,42% 5
2 80,33 119,53 32,81% 9
3 123,88 168,77 30,42% 8
4 177,93 263,17 34,65% 6
5 265,16 346,68 29,28% 11
6 349,72 481,36 38,96% 15
7 509,31 676,29 33,46% 17
8 683,69 924,58 33,43% 11
9 936,91 1168,4 29,79% 18
10 1270,88 1741,05 35,78% 11
11 1844,29 2387,76 27,01% 8
12 2559,51 3601,64 33,51% 8
13 4387,97 5838,19 31,16% 11
14 6521,38 9138,22 28,94% 6
15 11092,18 15504,29 29,90% 8
16 16362,74 23518,47 30,64% 5
17 24020,36 36670,37 33,07% 4
18 42358,72 68790,2 33,09% 3
Банк Розмір активів, млн.. грн
АвтоКРАЗБанк 509,31
Партнер-Банк 510,82
Одесса-Банк 533,5
Терра Банк 540,69
Интеграл 552,65
Укргазпромбанк 560,15
Черноморский банк развития и реконструкции 566,78
Агрокомбанк 569,86
Артем-Банк 591,11
Камбио 609,16
Металлург 622,92
Глобус 625,7
Украинский финансовый мир 625,76
А-Банк 645,63
Национальный кредит 655,31
АРМА 668,82
Даниель 676,29

Додаток 1

Банк Розмір активів, млн.. грн
СКБ "Днистер" 1270,88
Захидинкомбанк 1328,9
Диамант Банк 1356,88
АвтоЗАЗбанк 1378,11
Факториал-Банк 1416,75
БИГ Энергия 1479,87
Укринбанк 1509,83
Таврика 1587,96
Актив-Банк 1716,75
СЕБ банк 1726,17
Экспобанк 1741,05

Додаток 2

Групування банків України за розміром активів

Банк Розмір активів, млн. грн.. Банк Розмір активів, млн.. грн..
1 ПриватБанк 68790,2 83 Банк регионального развития 924,58
2 Райфайзен Банк Аваль 51344,14 84 Золотые ворота 922,05
3 Укрсиббанк 42358,72 85 Международный ипотечный банк 918,23
4 Укрсоцбанк 36670,37 86 Национальные инвестиции 859,46
5 Укрэксимбанк 35214,37 87 Первый инвестиционный банк 825,85
6 Проминвестбанк 27539,41 88 Синтез 819,24
7 Надра Банк 24020,36 89 Петрокомерцбанк Украина 768,17
8 Ощадбанк 23518,47 90 Земельный 765,37
9 ОТП банк 22967,67 91 Финбанк 753,72
10 Альфа-банк 19795,74 92 Пивденкомбанк 687,19
11 ВТБ банк 18066,54 93 Львов 683,69
12 Форум 16362,74 94 Даниель 676,29
13 ПУМб 15504,29 95 АРМА 668,82
14 Брокбизнесбанк 15228,02 96 Национальный кредит 655,31
15 Финансы и Кредит 15123,37 97 А-Банк 645,63
16 Укрпромбанк 14182,9 98 Украинский финансовый мир 625,76
17 Кредитпромбанк 13368,88 99 Глобус 625,7
18 Укргазбанк 13010,33 100 Металлург 622,92
19 Родовид Банк 12411,26 101 Камбио 609,16
20 Сведбанк 11092,18 102 Артем-Банк 591,11
21 Пивденний 9138,22 103 Агрокомбанк 569,86
22 ИНГ Банк Украина 7957,73 104 Черноморский банк развития и реконструкции 566,78
23 УниКредит Банк 7783,67 105 Укргазпромбанк 560,15
24 Эрста Банк 7620,16 106 Интеграл 552,65
25 VAB Банк 6534,52 107 Терра Банк 540,69
26 Донгорбанк 6521,38 108 Одесса-Банк 533,5
27 Правэкс-Банк 5838,19 109 Партнер-Банк 510,82
28 Универсал Банк 5639,58 110 АвтоКРАЗБанк 509,31
29 Хрещатик 5521,98 111 ПлюсБанк 481,36
30 Имэксбанк 5183,59 112 Укркоммунбанк 473,14
31 Финансовая инициатива 5068,61 113 Юнекс 465,65
32 Кредобанк 5043,21 114 Столица 454,83
33 Дельта Банк 4864,35 115 Премиум 454,61
34 Индустриалбанк 4743,44 116 Промэкономбанк 430,24
35 сведбанк Инвест 4554,83 117 Контракт 429,87
36 Ситибанк Украина 4390,71 118 Розничный неограниченный сервис 423,47
37 Киев 4387,97 119 Грант 420,09
38 Киевская Русь 3601,64 120 Порто-Франко 411,2
39 Индекс-банк 3458,08 121 Новый Украинский капитал 402,13
40 Дочерний банк сбербанка России 3345,31 122 Владимирский 381,68
41 Кредит-Днепр 3151,56 123 Причерноморский 358,21
42 Капион Банк Украина 3087,79 124 Легбанк 351,02
43 ПроКредит Банк 2658,24 125 Банк Строкиевский 349,72
44 Морской транспортный банк 2654,36 126 Финростбанк 346,68
45 Мегабанк 2559,51 127 Банк Руссикий стандарт 345,44
46 Экспресс-Банк 2387,76 128 Европейский банк рационального финансирования 342,81
47 Клиринговый Дом 2327,13 129 Банк Богуслав 340,32
48 Банк Реннесанс Капитал 2304,71 130 ТК Кредит 333,13
49 Кредит Европа Банк 2131,23 131 Реал Банк 325,24
50 БМ банк 2076,5 132 Еврогазбанк 319,05
51 Электрон Банк 1912,94 133 УФГ 312,97
52 Пирвус Банк МКБ 1884,03 134 Морской 305,87
53 Украинский Профессиональный Банк 1844,29 135 Поликомбанк 265,52
54 Экспобанк 1741,05 136 Финексбанк 265,16
55 СЕБ банк 1726,17 137 Регион-Банк 263,17
56 Актив-Банк 1716,75 138 Траст-капитал 261,63
57 Таврика 1587,96 139 Сигмабанк 236,14
58 Укринбанк 1509,83 140 Промышленно-финансовый банк 204,11
59 БИГ Энергия 1479,87 141 Укоопспилка 203,24
60 Факториал-Банк 1416,75 142 Икар-Банк 177,93
61 АвтоЗАЗбанк 1378,11 143 Столичный 168,77
62 Диамант Банк 1356,88 144 Восточно-промышленный банк 162,09
63 Захидинкомбанк 1328,9 145 Диалогбанк 149,96
64 СКБ "Днистер" 1270,88 146 Прайм 141,12
65 Энергобанк 1168,4 147 Кредитвестбанк 133,28
66 УБРП 1166,73 148 Коммерческий индустриальный 133,06
67 Демарк 1166,12 149 Олимпийский Украина 127,46
68 Трансбанк 1151,22 150 Уникомбанк 123,88
69 БТА банк 1135,42 151 Радабанк 119,53
70 Базис 1133,94 152 ТММ-банк 116,81
71 Аркада 1125,91 153 Евробанк 115,31
72 Восточно-Европейский банк 1109,67 154 Моторбанк 114,09
73 Финансовый союз Банк 1108,86 155 Банк Фамильный 107,96
74 Полтава-Банк 1098,7 156 Земельный капитал 103,9
75 Астра-Банк 1072,71 157 Украинский банк реконструкции и развития 102,56
76 Национальный стандарт 1063,96 158 Укрбудинвестбанк 88,75
77 Банк инвестиций и сбережений 1011,3 159 Кредит-Оптима 80,33
78 УкрБизнесБанк 997,21 160 Банк Велес 75,85
79 Капитал 991,7 161 Банк Народный капитал 71,2
80 МистоБанк 980,66 162 Приватинвест 70,99
81 Меркурий 957,16 163 Альянс 62,17
82 Фортуна-Банк 936,91 164 Классикбанк 61,36
Группа Банк Розмір активів, млн.. грн.. Группа Банк Розмір активів, млн.. грн..
1 Классикбанк 61,36 9 Фортуна-Банк 936,91
Альянс 62,17 Меркурий 957,16
Приватинвест 70,99 МистоБанк 980,66
Банк Народный капитал 71,2 Капитал 991,7
Банк Велес 75,85 УкрБизнесБанк 997,21
2 Кредит-Оптима 80,33 Банк инвестиций и сбережений 1011,3
Укрбудинвестбанк 88,75 Национальный стандарт 1063,96
Украинский банк реконструкции и развития 102,56 Астра-Банк 1072,71
Земельный капитал 103,9 Полтава-Банк 1098,7
Банк Фамильный 107,96 Финансовый союз Банк 1108,86
Моторбанк 114,09 Восточно-Европейский банк 1109,67
Евробанк 115,31 Аркада 1125,91
ТММ-банк 116,81 Базис 1133,94
Радабанк 119,53 БТА банк 1135,42
3 Уникомбанк 123,88 Трансбанк 1151,22
Олимпийский Украина 127,46 Демарк 1166,12
Коммерческий индустриальный 133,06 УБРП 1166,73
Кредитвестбанк 133,28 Энергобанк 1168,4
Прайм 141,12 10 СКБ "Днистер" 1270,88
Диалогбанк 149,96 Захидинкомбанк 1328,9
Восточно-промышленный банк 162,09 Диамант Банк 1356,88
Столичный 168,77 АвтоЗАЗбанк 1378,11
4 Икар-Банк 177,93 Факториал-Банк 1416,75
Укоопспилка 203,24 БИГ Энергия 1479,87
Промышленно-финансовый банк 204,11 Укринбанк 1509,83
Сигмабанк 236,14 Таврика 1587,96
Траст-капитал 261,63 Актив-Банк 1716,75
Регион-Банк 263,17 СЕБ банк 1726,17
5 Финексбанк 265,16 Экспобанк 1741,05
Поликомбанк 265,52 11 Украинский Профессиональный Банк 1844,29
Морской 305,87 Пирвус Банк МКБ 1884,03
УФГ 312,97 Электрон Банк 1912,94
Еврогазбанк 319,05 БМ банк 2076,5
Реал Банк 325,24 Кредит Европа Банк 2131,23
ТК Кредит 333,13 Банк Реннесанс Капитал 2304,71
Банк Богуслав 340,32 Клиринговый Дом 2327,13
Европейский банк рационального финансирования 342,81 Экспресс-Банк 2387,76
Банк Руссикий стандарт 345,44 12 Мегабанк 2559,51
Финростбанк 346,68 Морской транспортный банк 2654,36
6 Банк Строкиевский 349,72 ПроКредит Банк 2658,24
Легбанк 351,02 Капион Банк Украина 3087,79
Причерноморский 358,21 Кредит-Днепр 3151,56