Главная      Учебники - Экономика     Лекции по финансам - часть 7

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  300  301  302   ..

 

 

Розробка програмно-цільового бюджету Менського району на 2009 рік

Розробка програмно-цільового бюджету Менського району на 2009 рік

ЗМІСТ

ВСТУП
Код бюджетної класифікації Найменування доходів План Питома вага в загальній сумі доходів, %
Уточнений Фактичний Відносне відхилення
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 6354906 6596389 241483,00 20,38%
11000000 Под. на доходи, на прибуток, на збільш. ринкової вартості 4186210 4390929 204719,00 66,57%
11010000 Прибутковий податок з громадян 4186210 4390616 204406,00 99,99%
11020000 Податок на прибуток підприємств 0 313 313,00 0,01%
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 572285 521423 -50862,00 7,90%
13050000 Плата за землю 572285 521423 -50862,00 100,00%
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 112781 130416 17635,00 1,98%
14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 19422 24312 4890,00 18,64%
14070000 Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 93359 106104 12745,00 81,36%
16000000 Інші податки 1147597 1233282 85685,00 18,70%
16010000 Місцеві податки і збори 269444 287787 18343,00 23,34%
16040000 Фіксований сільськогосподарський податок 120075 127419 7344,00 10,33%
16050000 Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 758078 818076 59998,00 66,33%
20000000 Неподаткові надходження 1096796 1190992 94196,00 3,68%
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0 2905 2905,00 0,24%
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного продажу 142012 175078 33066,00 14,70%
22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна 1500 2549 1049,00 1,46%
22090000 Державне мито 140512 172529 32017,00 50,7%
23000000 Надходження від штрафів та фін. санкцій 500 1491 991,00 0,13%
23030000 Адміністративні штрафи та інші санкції 500 1491 991,00 100,00%
24000000 Інші неподаткові надходження 10150 15529 5379,00 1,30%
24060000 Інші надходження 10150 15529 5379,00 49,30%
40000000 Офіційні трансферти 26836700 24575178 -2261522,00 75,94%
41000000 Від органів державного управління 26836700 24575178 -2261522,00 100,00%
41020000 Дотації 17892500 17892500 0,00 72,81%
41030000 Субвенції 8944200 6682648 -2261552,00 27,19%
Разом 34288402 32362559 -1925843,00 100%
Код бюджетної класифікації Найменування доходів План Питома вага в загальній сумі доходів, %
Уточнений Фактичний Відносне відхилення
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 8149430 7967957 -181473,00 17,31%
11000000 Под. на доходи, на прибуток, на збільш. ринкової вартості 6487513 5957255 -530258,00 74,77%
11010000 Прибутковий податок з громадян 6487513 5957215 -530298,00 100,00%
11020000 Податок на прибуток підприємств 0 40 40,00 0,00%
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 487872 608461,5 120589,50 7,64%
13050000 Плата за землю 487872 608461,5 120589,50 100,00%
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 149180 182974,3 33794,30 2,30%
14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 20910 28880,24 7970,24 15,78%
14070000 Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 128270 154094 25824,00 84,22%
16000000 Інші податки 1024865 1219266 194401,00 15,30%
16010000 Місцеві податки і збори 249946 282693 32747,00 23,19%
16040000 Фіксований сільськогосподарський податок 109719 120852,4 11133,40 9,91%
16050000 Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 665200 815721 150521,00 66,90%
20000000 Неподаткові надходження 340600 216928,5 -123671,50 0,47%
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0 537 537,00 0,25%
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного продажу 171500 189359,3 17859,30 87,29%
22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна 1500 7287,56 5787,56 3,85%
22090000 Державне мито 170000 182071,7 12071,70 96,15%
23000000 Надходження від штрафів та фін. санкцій 500 7618,62 7118,62 3,51%
23030000 Адміністративні штрафи та інші санкції 500 7618,62 7118,62 100,00%
24000000 Інші неподаткові надходження 168600 19413,61 -149186,39 8,95%
24060000 Інші надходження 168600 19413,61 -149186,39 100,00%
40000000 Офіційні трансферти 37971583 37838532 -133051,00 82,22%
41000000 Від органів державного управління 37971583 37838532 -133051,00 100,00%
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів 853300 853300 0,00 2,26%
41020000 Дотації 26240384 26240384 0,00 69,35%
41030000 Субвенції 10877899 10744848 -133051,00 28,40%
Разом 46461613 46023418 -438195,50 100,00%
Код бюджетної класифікації Найменування доходів План Питома вага в загальній сумі доходів, %
Уточнений Фактичний Відносне відхилення
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 11332345 11596342 263997,00 18,45%
11000000 Под. на доходи, на прибуток, на збільш. ринкової вартості 9024667 9270866 246199,00 79,95%
11010000 Прибутковий податок з громадян 9024667 9264467 239800,00 99,93%
11020000 Податок на прибуток підприємств 0 6399,15 6399,15 0,07%
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 809428 822710 13282,00 7,09%
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 5400 9342 3942,00 1,14%
13050000 Плата за землю 804028 813368 9340,00 98,86%
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 187540 211996 24456,00 1,83%
14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 18900 24080,33 5180,33 11,36%
14070000 Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 168640 187915,6 19275,60 88,64%
16000000 Інші податки 1310710 1290770 -19940,00 11,13%
16010000 Місцеві податки і збори 264760 262880,8 -1879,20 20,37%
16040000 Фіксований сільськогосподарський податок 97000 87126,73 -9873,27 6,75%
16050000 Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 948950 940762,5 -8187,50 72,88%
20000000 Неподаткові надходження 238223 275827,1 37604,10 0,44%
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 2000 5306,16 3306,16 1,92%
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного продажу 236190 262061,3 25871,30 95,01%
22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна 3900 12473,53 8573,53 4,76%
22090000 Державне мито 232290 249587,8 17297,80 95,24%
23000000 Надходження від штрафів та фін. санкцій 0 0 0,00 0,00%
23030000 Адміністративні штрафи та інші санкції 0 0 0,00 0,00%
24000000 Інші неподаткові надходження 33 8459,64 8426,64 3,07%
24060000 Інші надходження 0 8459,64 8459,64 100,00%
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 33 0 -33,00 0,00%
40000000 Офіційні трансферти 52446459 50995809 -1450650,00 81,12%
41000000 Від органів державного управління 52446459 50995809 -1450650,00 100,00%
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів 1114200 1114200 0,00 2,18%
41020000 Дотації 34409250 34409250 0,00 67,47%
41030000 Субвенції 16923009 15472359 -1450650,00 30,34%
Разом 64017027 62867978 -1149048,90 100,00%
Код бюджетної класифікації Найменування доходів Фактичний план по рокам Відносне відхилення від базового 2005 року, %
2005 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7
10000000 Податкові надходження 6596389,00 7967957,00 11596342,00 120,79% 175,80%
11000000 Под. на доходи, на прибуток, на збільш. ринкової вартості 4390929,00 5957255,00 9270866,00 135,67% 211,14%
11010000 Прибутковий податок з громадян 4390616,00 5957215,00 9264467,00 135,68% 211,01%
11020000 Податок на прибуток підприємств 313,00 40,00 6399,15 12,78% 2044,46%
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 521423,00 608461,50 822710,00 116,69% 157,78%
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 0,00 0,00 9342,00 - -
13050000 Плата за землю 521423,00 608461,50 813368,00 116,69% 155,99%
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 130416,00 182974,30 211996,00 140,30% 162,55%
14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 24312,00 28880,24 24080,33 118,79% 99,05%
14070000 Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 106104,00 154094,00 187915,60 145,23% 177,11%
16000000 Інші податки 1233282,00 1219266,00 1290770,00 98,86% 104,66%
16010000 Місцеві податки і збори 287787,00 282693,00 262880,80 98,23% 91,35%
16040000 Фіксований сільськогосподарський податок 127419,00 120852,40 87126,73 94,85% 68,38%
16050000 Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 818076,00 815721,00 940762,50 99,71% 115,00%
20000000 Неподаткові надходження 1190992,00 216928,50 275827,10 18,21% 23,16%
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 2905,00 537,00 5306,16 18,49% 182,66%
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного продажу 175078,00 189359,30 262061,30 108,16% 149,68%
22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна 2549,00 7287,56 12473,53 285,90% 489,35%
22090000 Державне мито 172529,00 182071,70 249587,80 105,53% 144,66%
23000000 Надходження від штрафів та фін. санкцій 1491,00 7618,62 0,00 510,97% 0,00%
23030000 Адміністративні штрафи та інші санкції 1491,00 7618,62 0,00 510,97% 0,00%
24000000 Інші неподаткові надходження 15529,00 19413,61 8459,64 125,02% 54,48%
24060000 Інші надходження 15529,00 19413,61 8459,64 125,02% 54,48%
40000000 Офіційні трансферти 24575178,00 37838532,00 50995809,00 153,97% 207,51%
41000000 Від органів державного управління 24575178,00 37838532,00 50995809,00 153,97% 207,51%
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів 17892500,00 853300,00 1114200,00 4,77% 6,23%
41020000 Дотації 6682648,00 26240384,00 34409250,00 392,66% 514,90%
41030000 Субвенції 806050,00 10744848,00 15472359,00 1333,02% 1919,53%
Разом 32362559,00 46023417,50 62867978,10 142,21% 194,26%
Код Показник План на рік з урахуванням змін Всього профінансовано Виконано, %
1 2 3 4 5
10000 Державне управління 1780342,33 1763432,44 99,05%
60000 Правоохоронна дiяльнiсть та забезпечення безпеки держави 235572,00 230918,17 98,02%
70000 Освіта 13424566,73 13382868,46 99,69%
80000 Охорона здоров`я 6135788,68 6115925,35 99,68%
90000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7612012,00 5596869,69 73,53%
100000 Житлово-комунальне господарство 602496,00 595198,21 98,79%
110000 Культура i мистецтво 1632696,25 1612471,56 98,76%
120000 Засоби масової iнформацiї 16000,00 15986,00 99,91%
130000 Фізична культура i спорт 236282,01 235675,57 99,74%
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та інформатика 254221,00 251720,63 99,02%
180000 Iншi послуги, пов’язані з економічною дiяльнiстю 5000,00 0,00 0,00%
210000 Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацій та наслiдкiв стихійного лиха 11514,00 11497,91 99,86%
250000 Видатки, не вiднесенi до основних груп 5309417,00 1703370,81 32,08%
Видатки разом 37255908,00 31515934,80 84,59%
Код Показник План на рік з урахуванням змін Всього профінансовано Виконано, % Всього профінансовано за базовий 2005 рік Абсолютне відхилення від базового року
1 2 3 4 5 6 7
10000 Державне управління 2 913 254,75 2 889 527,68 99,19% 1 763 432,44 1 126 095,24
60000 Правоохоронна дiяльнiсть та забезпечення безпеки держави 194 546,00 193 904,73 99,67% 230 918,17 -37 013,44
70000 Освіта 16 745 740,35 16 479 824,26 98,41% 13 382 868,46 3 096 955,80
80000 Охорона здоров`я 7 482 789,05 7 467 605,68 99,80% 6 115 925,35 1 351 680,33
90000 Соціальний захист та соцiальне забезпечення 8 775 490,61 8 650 437,02 98,57% 5 596 869,69 3 053 567,33
100000 Житлово-комунальне господарство 657 398,00 630 448,13 95,90% 595 198,21 35 249,92
110000 Культура i мистецтво 2 123 515,47 2 106 768,73 99,21% 1 612 471,56 494 297,17
120000 Засоби масової iнформацiї 27 000,00 27 000,00 100,00% 15 986,00 11 014,00
130000 Фізична культура i спорт 245 868,23 245 866,99 100,00% 235 675,57 10 191,42
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та інформатика 268 718,00 260 923,07 97,10% 251 720,63 9 202,44
180000 Iншi послуги, пов’язані з економічною дiяльнiстю 0,00 0,00 - 0,00 0,00
210000 Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацій та наслiдкiв стихійного лиха 7 619,00 7 618,71 100,00% 11 497,91 -3 879,20
250000 Видатки, не вiднесенi до основних груп 7 392 834,34 3 210 164,02 43,42% 1 703 370,81 1 506 793,21
Видатки разом 46 834 773,80 42 170 089,02 90,04% 31 515 934,80 10 654 154,22

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  300  301  302   ..

 

Код Показник План на рік з урахуванням змін Всього профінансовано Виконано, % Всього профінансовано за базовий 2005 рік Абсолютне відхилення від базового року
1 2 3 4 5 6 7
10000 Державне управління 3 402 055,08 3 372 056,01 99,12% 1 763 432,44 1 608 623,57
60000 Правоохоронна дiяльнiсть та забезпечення безпеки держави 218 412,36 216 604,75