Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 9

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  8  9  10   ..

 

 

Статистика

Статистика

Университет экономики и управления

План семинара

Тема курса Количество часов Форма контроля
Всего из них
Лекц. Сем. Практ. С/р
1 Тема 1. Предмет и метод статистики 11 4 2 - 5
2 Тема 2. Статистическое наблюдение 11 4 - 2 5
3 Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 12 4 - 2 6
4 Тема 4. Статистические показатели 14 4 - 4 6
5 Тема 5. Анализ рядов распределения 11 4 - 2 5
6 Тема 6. Выборочный метод 11 4 - 2 5
7 Тема 7. Статистическая проверка гипотез 11 4 - 2 5
8 Тема 8. Статистические методы анализа корреляционных связей 12 4 - 2 6
9 Тема 9. Анализ таблиц взаимной сопряжённости 2 2 - - -
10 Тема 10. Анализ интенсивности динамики 9 2 - 2 5
11 Тема 11. Анализ тенденций развития 9 2 - 2 5
12 Тема 12. Индексы 15 8 - 2 5
13 Тема 13. Графический метод 7 2 - - 5
ИТОГО 135 48 2 22 63 Экзамен

Стаж работы, лет Месячная выработка продукции, грн.

Стаж работы, лет Месячная выработка продукции, грн.
1 2 3 4 5 6
1 1,0 220 13 10,5 306
2 6,5 310 14 1,0 252
3 9,2 327 15 9,0 290
4 4,5 275 16 5,0 265
5 6,0 280 17 6,0 282
6 2,5 253 18 10,2 288
7 2,7 245 19 5,0 240
8 16,0 340 20 5,4 270
9 13,2 312 21 7,5 278
10 14,0 352 22 8,0 288
11 11,0 325 23 8,5 295
12 12,0 308
Списочный номер рабочего Стаж работы, лет Месячная выработка продукции, грн.
1 2 3
Группа 1, интервал 1 - 4
1 1,0 220
6 2,5 253
7 2,7 247
14 1,0 252
Итого 4 7,2 972
Группа 2, интервал 4 - 7
2 6,5 310
4 4,5 275
5 6,0 280
16 5,0 265
17 6,0 282
19 5,0 240
20 5,4 270
Итого 7 38,4 1922
Группа 3 , интервал 7 - 10
3 9,2 327
15 9,0 290
21 7,5 278
22 8,0 288
23 8,5 295
Итого 5 42,2 1478
Группа 4, интервал 10 - 13
11 11,0 325
12 12,0 308
13 10,5 306
18 10,2 288
Итого 4 43,7 1227
Группа 5, интервал 13 - 16
8 16,0 340
9 13,2 312
10 14,0 352
Итого 3 43,2 1004
Всего 23 174,7 6603
Группа Интервал Рабочие Стаж работы, лет Месячная выработка продукции, грн.
Чел. % Всего Средний Всего Средняя
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 – 4 4 17,4 7,2 1,8 970 242,50
2 4 – 7 7 30,4 38,4 5,5 1922 274,60
3 7 – 10 5 21,8 42,2 8,4 1478 295,60
4 10 – 13 4 17,4 43,7 10,9 1227 306,75
5 13 - 16 3 13,1 43,2 14,4 1004 334,67
Всего - 23 100,0 174,7 7,6 6601 290,82
№ банка Капитал, млн. грн. Прибыль, млн. грн. № банка Капитал, млн. грн. Прибыль, млн. грн.
1 2 3 4 5 6
1 6,3 4,7 14 6,3 4,8
2 11,8 8,6 15 8,4 7,1
3 7,6 5,3 16 5,4 4,0
4 10,5 8,8 17 7,0 5,8
5 8,1 6,2 18 9,6 7,8
6 8,3 4,1 19 8,1 6,9
7 12,0 8,2 20 5,2 4,3
1 2 3 4 5 6
8 5,1 3,6 21 7,3 6,0
9 7,8 4,1 22 8,2 6,4
10 5,4 3,3 23 5,4 4,1
11 6,3 5,1 24 3,2 2,8
12 8,3 5,8 25 4,4 3,0
13 5,4 3,5 26 3,0 2,2

Мода (МО) – это чаще всего встречающийся вариант, это то значение признака, которое соответствует максимальной точке теоретической кривой распределения.

Шифр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Вес, кг 45 48 60 78 57 65 75 68 62 62 67 58 78 55 55
Виды мыла и моющих средств Кол-во, кг Расчёты
Коэф. перевода Количество продукции в условно-натуральном исчислении, кг
1 2 3 4
Мыло хозяйственное 60%-й жирности 500 750
Мыло хозяйственное 40%-й жирности 250 250
Мыло туалетное 80%-й жирности 1500 3000
Стиральный порошок 10%-й жирности 2500 625
Итого - 4625
Универмаги Розничный товарооборот, млн. грн.
Фактический за базисный год Отчётный год
План Факт
«Крым» 80 85,6 85
«Центральный» 110 117 120
Группа рабочих по выполнению норм выработки, % (х) Число рабочих, % к итогу (f) Накопленные частоты, %,
90-100 28 28
100-110 48 76
110-120 20 96
120-130 4 100
Итого 100 300
Год 2000 2001 2002
Коэффициент 0,93 0,81 0,99
Номер бригады Урожайность, ц/га Валовой сбор, ц
1 2 3
№1 22,0 5500
№2 23,0 6900
№3 22,5 7200
№ ткача Изготовление ткани за час работы (х), м № ткача Изготовление ткани за час работы (х), м
1 13 -2 4 7 18 -3 9
2 14 -1 1 8 19 -2 4
3 15 0 0 9 22 1 1
4 17 2 4 10 20 -1 1
5 16 1 1 11 24 3 9
6 15 0 0 12 23 2 4
Итого 90 10 126 28
Тарифный разряд Число рабочих
2 1 2 -2,5 6,25 6,25
3 2 6 -1,5 2,25 4,5
4 6 24 -0,5 0,25 1,5
5 8 40 0,5 0,25 2
6 3 18 1,5 2,25 6,75
Итого 20 90 21,00

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  8  9  10   ..

 

Токарь 4-го разряда Токарь 5-го разряда
Количество деталей , шт

Количество деталей

1 2 3 4 5 6
1 7 49 1 9 81
2 7 49 2 10 100
3 8 64 3 12 144