Главная              Рефераты - Медицина

Зависимость количества лейкоцитов в крови человека от уровня радиации - реферат

Overview

vichislenia
diagrammi
Гист1
Гист2
regress
KorrelTabl
Лист1
Лист2
Gipoteza

Sheet 1: vichislenia

X Y M(X)= 1.47 x*x y*y x*x*x y*y*y X для цм3 Y для цм3
0.63 4527.24 M(Y)= 9979.06 0.39 20495873.78 0.25 92789675697.19 -0.59 -162040978299.89
0.65 5108.71 0.43 26098910.02 0.28 133331742599.72 -0.54 -115526138770.92
0.65 5207.56 D(X)= 0.28 0.42 27118629.19 0.27 141221753330.31 -0.55 -108633975606
0.77 5458.41 D(Y)= 10499319.67 0.6 29794195.45 0.46 162628813506.04 -0.33 -92385395410.56
0.78 5507.01 0.61 30327168.14 0.47 167012042973.44 -0.32 -89437408874.22
0.74 5673.08 MO(X)= 1.09 0.55 32183804.48 0.41 182581206161.77 -0.38 -79839233581.59
0.8 5728.14 MO(Y)= 8506.9 0.64 32811610.89 0.51 187949566759.66 -0.3 -76815285331.33
0.85 5812.48 0.73 33784885.08 0.62 196373856458.46 -0.23 -72333532116.9
0.87 5965.57 ME(X)= 1.42 0.75 35587998.67 0.65 212302617387.91 -0.22 -64649730817.3
0.96 6149.17 ME(Y)= 9689.21 0.92 37812261.18 0.88 232513928252.4 -0.13 -56177079285.7
0.92 6255.46 0.85 39130815.09 0.78 244781358908.04 -0.16 -51628257994.35
0.9 6329.59 СРЕД.КВАДР.ОТКЛ.(X) 0.53 0.81 40063764.83 0.73 253587380156.71 -0.18 -48605701597.54
1.09 6332.23 СРЕД.КВАДР.ОТКЛ.(Y) 3240.27 1.2 40097082.82 1.31 253903779927.15 -0.05 -48500638830.65
0.86 6337.1 0.74 40158827.6 0.64 254490478439.28 -0.22 -48306452289.59
0.82 6385.75 a1(X) 1.47 0.67 40777828.14 0.55 260397096076.28 -0.27 -46396232664.28
0.95 6391.24 a2(X) 2.43 0.91 40847973.02 0.87 261069276678.96 -0.14 -46183901690.11
0.93 6595.45 a3(X) 4.46 0.86 43500013.62 0.8 286902339334.17 -0.16 -38738133113.71
0.96 6738.95 0.92 45413460.57 0.88 306039085460.96 -0.13 -34015602259
0.95 6838.89 a1(Y) 9979.06 0.9 46770404.79 0.85 319857613834.08 -0.14 -30964146555.78
0.79 7091.04 a2(Y) 109975930.35 0.62 50282883.88 0.49 356558067144.94 -0.31 -24087885317.12
0.99 7097.94 a3(Y) 1323398399859.28 0.99 50380813.49 0.98 357600208644.31 -0.11 -23915601415.19
0.99 7253.38 0.97 52611453.79 0.96 381610621451.36 -0.11 -20250045446.11
1.09 7318.54 Центрмом1(X) 0 1.2 53561074.66 1.31 391989039045.02 -0.05 -18832031199.64
1.02 7379.69 Центрмом2(X) 0.28 1.04 54459828.9 1.06 401896670961.92 -0.09 -17563185508.34
1.05 7391.09 Центрмом3(X) 0.08 1.1 54628213.01 1.15 403762044942.34 -0.07 -17333121636.72
1.03 7408.13 1.05 54880428.51 1.08 406561491143.98 -0.09 -16992941553.64
1.14 7467.51 Центрмом1(Y) 0 1.3 55763777.97 1.48 416416839805.4 -0.03 -15842440059.01
1.09 7515.75 Центрмом2(Y) 10499319.67 1.18 56486515.16 1.28 424538590563.27 -0.06 -14947057015.46
1.09 7574.01 Центрмом3(Y) 18491004058.63 1.2 57365662.81 1.31 434488237630.75 -0.05 -13911377184.97
1.04 7608.59 1.08 57890664.15 1.12 440466413403.04 -0.08 -13319920403.64
1.01 7717.17 Ковариация 1671.65 1.01 59554780.72 1.02 459594629170.12 -0.1 -11572066175.51
1.01 7803.21 Корреляция 0.99 1.03 60890058.9 1.04 475137809580.11 -0.09 -10301177500.76
1.04 7881.1 1.08 62111704.41 1.12 489508424406.98 -0.08 -9234041592.61
1.21 8250.38 1.46 68068737.26 1.76 561592812849.05 -0.02 -5165876481.25
1.12 8464.47 1.25 71647264.96 1.4 606456178070.89 -0.04 -3474426467.6
1.27 8506.9 1.6 72367367.52 2.03 615622043401.62 -0.01 -3190527338.14
1.27 8506.9 1.6 72367367.52 2.03 615622043401.62 -0.01 -3190527338.14
1.27 8506.9 1.6 72367367.52 2.03 615622043401.62 -0.01 -3190527338.14
1.12 8525.01 1.25 72675722.73 1.4 619560952821 -0.04 -3074257868.03
1.05 8539.61 1.11 72924866.61 1.17 622749611203.83 -0.07 -2982579420.99
1.31 8639.87 1.71 74647316.93 2.23 644942955584.55 0 -2401745425.61
1.35 8804.89 1.83 77526136.38 2.48 682609316307.77 0 -1618780492.76
1.21 8873.72 1.46 78742874.51 1.76 698742077789.12 -0.02 -1350478735.56
1.33 8960.73 1.78 80294753.47 2.37 719499925901.84 0 -1055986348.31
1.4 8975.02 1.96 80550977.71 2.74 722946607709.42 0 -1012164847.81
1.21 9260.92 1.47 85764573.55 1.79 794258550227.43 -0.02 -370365600.09
1.17 9332.44 1.36 87094500.19 1.59 812804495203.49 -0.03 -270356624.44
1.45 9469.08 2.11 89663416.66 3.07 849029784207.74 0 -132636488.76
1.57 9539.76 2.48 91006975.66 3.89 868184490520.68 0 -84778454.26
1.4 9683.77 1.96 93775439.25 2.74 908099968494.17 0 -25747196.71
1.31 9694.65 1.71 93986276.26 2.23 911164235543.6 0 -23004762.46
1.49 9978.55 2.23 99571480.54 3.33 993579099089.36 0 -0.13
1.5 10012.91 2.25 100258273.43 3.38 1003876601786.47 0 38776.05
1.4 10035.87 1.96 100718684.49 2.74 1010799613178.18 0 183362.98
1.47 10137.97 2.17 102778521.21 3.2 1041965998001.61 0 4013307.76
1.51 10150.81 2.29 103038930.34 3.47 1045928536873.15 0 5066387.6
1.51 10150.81 2.29 103038930.34 3.47 1045928536873.15 0 5066387.6
1.44 10156.15 2.07 103147430.98 2.99 1047581025752.62 0 5554082.32
1.59 10166.75 2.52 103362869.47 3.99 1050864778073.15 0 6612371.65
1.47 10172.3 2.17 103475667.53 3.2 1052585432345.75 0 7215995.07
1.45 10327.17 2.11 106650472.91 3.07 1101397733107.96 0 42185374.73
1.57 10370.44 2.45 107546038.58 3.85 1115299806682.54 0 59952004.83
1.61 10484.95 2.6 109934278.43 4.2 1152655946972 0 129474805.5
1.58 10546.77 2.5 111234349.83 3.94 1173163063689.35 0 182971220.24
1.55 10639.61 2.41 113201216.18 3.75 1204416340641.53 0 288212393.5
1.72 10710.06 2.96 114705396.8 5.09 1228501744171.93 0.02 390621538.21
1.78 10894.36 3.17 118687002.11 5.64 1293018505080.55 0.03 766810019.36
1.54 10904.36 2.37 118905139.53 3.65 1296584842732.16 0 792236431.89
1.67 11133.19 2.8 123947821.42 4.69 1379934099599.31 0.01 1537309004.4
1.7 11426.35 2.89 130561474.94 4.91 1491841112716.04 0.01 3031574666.18
1.66 11483.3 2.76 131866072.68 4.57 1514257062499.99 0.01 3403681350.16
1.83 11530.38 3.36 132949623.76 6.16 1532959456976.52 0.05 3733397254.8
1.8 11636.61 3.24 135410766.33 5.83 1575722708436.51 0.04 4554112730.28
1.72 11685.42 2.96 136549138.45 5.09 1595634605269.49 0.02 4968399474.79
1.65 11755.89 2.71 138200954.96 4.46 1624675255346.9 0.01 5609692687.16
1.65 11829.51 2.73 139937418.89 4.52 1655391758868.08 0.01 6336312958.9
1.78 11888.4 3.17 141334082.19 5.64 1680236266938.63 0.03 6960681927.42
1.84 12092.16 3.39 146220421.32 6.23 1768121261017.37 0.05 9435468276.15
1.85 12168.77 3.41 148078966.13 6.3 1801938897853.52 0.05 10499313549.86
1.87 12438.43 3.48 154714440.74 6.5 1924404118371.29 0.06 14875459828.39
2.03 12787.44 4.13 163518579.3 8.41 2090983750253.85 0.18 22149689817.61
1.93 13261.7 3.74 175872769.66 7.23 2332372458235.53 0.1 35372984053.79
2.03 13298.56 4.13 176851652.51 8.41 2351872009114.12 0.18 36577837574.65
1.95 13381.07 3.79 179052936.22 7.38 2395919216755.97 0.11 39373680905.44
2.01 13643.99 4.05 186158388.87 8.16 2539942689614.78 0.16 49226244127.23
2.07 13826.9 4.3 191183111.62 8.91 2643469406554.44 0.22 56970622571.08
2.15 14134.15 4.61 199774290.59 9.89 2823640456221.36 0.31 71736947959.41
2.36 14770.7 5.57 218173530.75 13.14 3222575418096.85 0.71 110015170731.34
2.26 14869.74 5.11 221109217.55 11.54 3287836947525.83 0.5 116979201236.71
2.44 15085.68 5.95 227577629.2 14.53 3433162445516.46 0.92 133168074981.12
2.29 15170.25 5.23 230136605.28 11.96 3491230748088.06 0.55 139895003416.16
2.53 15448.3 6.42 238650077.02 16.26 3686738789120.17 1.21 163599570840.28
2.52 15974.4 6.35 255181605.66 16 4076374241961.38 1.17 215497805017.11
2.27 16240.57 5.17 263755974.87 11.75 4283546243738.09 0.52 245491639041.38
2.19 16377.2 4.81 268212609.11 10.55 4392570962772.68 0.38 261915457340.09
2.67 16409.9 7.15 269284904.4 19.11 4418939061529.45 1.76 265952451426.41
2.57 16562.52 6.59 274317012.98 16.91 4543380551867.69 1.33 285339971483.02
2.55 17086.62 6.52 291952501.01 16.65 4988480742098.07 1.28 359055415620.7
2.5 17102.3 6.25 292488644.22 15.63 5002228359905.23 1.1 361437271971.16
2.67 17181.38 7.15 295199827.41 19.11 5071940485537.73 1.76 373609231907.7
Доверительный интервал
ДЛЯ X ДЛЯ Y
S(X)= 0.28 исправленная дисперсия S(Y)= 10605373.4
s*(X)= 0.53 исправленное сред. Квадрат. Отклон. s*(Y)= 3256.59
Для 0,95 Для 0,95
1.36 < m < 1.57 9332.95 < m < 10625.17
для 0,99 для 0,99
1.33 < m < 1.61 9123.55 < m < 10834.56
для 0,999 для 0,999
1.29 < m < 1.65 8874.42 < m < 11083.69

Sheet 2: diagrammi

X Y
0.63 4527.24
0.65 5108.71
0.65 5207.56
0.77 5458.41

0.78 5507.01
0.74 5673.08
0.8 5728.14
0.85 5812.48
0.87 5965.57
0.96 6149.17
0.92 6255.46
0.9 6329.59
1.09 6332.23
0.86 6337.1
0.82 6385.75
0.95 6391.24
0.93 6595.45
0.96 6738.95
0.95 6838.89
0.79 7091.04
0.99 7097.94 Xmin Xmax N H Ymin Ymax N H
0.99 7253.38 0.63 2.67 10 0.2 4527.24 17181.38 10 1265.41
1.09 7318.54
1.02 7379.69 Карман Карман
1.05 7391.09 0.63 4527.24
1.03 7408.13 0.83 5792.65
1.14 7467.51 1.04 7058.07
1.09 7515.75 1.24 8323.48
1.09 7574.01 1.45 9588.89
1.04 7608.59 1.65 10854.31
1.01 7717.17 1.85 12119.72
1.01 7803.21 2.06 13385.14
1.04 7881.1 2.26 14650.55
1.21 8250.38 2.47 15915.97
1.12 8464.47 2.67 17181.38
1.27 8506.9
1.27 8506.9
1.27 8506.9
1.12 8525.01
1.05 8539.61
1.31 8639.87
1.35 8804.89
1.21 8873.72
1.33 8960.73
1.4 8975.02
1.21 9260.92
1.17 9332.44
1.45 9469.08
1.57 9539.76
1.4 9683.77
1.31 9694.65
1.49 9978.55
1.5 10012.91
1.4 10035.87
1.47 10137.97
1.51 10150.81
1.51 10150.81
1.44 10156.15
1.59 10166.75
1.47 10172.3
1.45 10327.17
1.57 10370.44
1.61 10484.95
1.58 10546.77
1.55 10639.61
1.72 10710.06
1.78 10894.36
1.54 10904.36
1.67 11133.19
1.7 11426.35
1.66 11483.3
1.83 11530.38
1.8 11636.61
1.72 11685.42
1.65 11755.89
1.65 11829.51
1.78 11888.4
1.84 12092.16
1.85 12168.77
1.87 12438.43
2.03 12787.44
1.93 13261.7
2.03 13298.56
1.95 13381.07
2.01 13643.99
2.07 13826.9
2.15 14134.15
2.36 14770.7
2.26 14869.74
2.44 15085.68
2.29 15170.25
2.53 15448.3
2.52 15974.4
2.27 16240.57
2.19 16377.2
2.67 16409.9
2.57 16562.52
2.55 17086.62
2.5 17102.3
2.67 17181.38


Sheet 3: Гист1

Карман Частота
0.63 1
0.83 8
1.04 16
1.24 15
1.45 11
1.65 16
1.85 12
2.06 6
2.26 4
2.47 4
2.67 7
Еще 0
Карман Частота
0.63 0.01
0.83 0.09
1.04 0.25 0.63 0.01
1.24 0.4 0.83 0.01
1.45 0.51 0.83 0.09
1.65 0.67 1.04 0.09
1.85 0.79 1.04 0.25
2.06 0.85 1.25 0.25
2.26 0.89 1.24 0.4
2.47 0.93 1.45 0.4
2.67 1 1.45 0.51
1.65 0.51
1.65 0.67
1.85 0.67
1.85 0.79
2.06 0.79
2.06 0.85
2.26 0.85
2.26 0.89
2.47 0.89
2.47 0.93
2.67 0.93
2.67 1

Sheet 4: Гист2

Карман Частота
4527.24 1
5792.65 6
7058.07 12
8323.48 15
9588.89 15
10854.31 17
12119.72 12
13385.14 6
14650.55 3
15915.97 5
17181.38 8
Еще 0
4527.24 0.01
5792.65 0.07
7058.07 0.19
8323.48 0.34
9588.89 0.49
10854.31 0.66
12119.72 0.78
13385.14 0.84 4527.24 0.01
14650.55 0.87 5792.65 0.01
15915.97 0.92 5792.65 0.07
17181.38 1 7058.07 0.07
7058.07 0.19
8323.48 0.19
8323.48 0.34
9588.89 0.34
9588.89 0.49
10854.31 0.49
10854.31 0.66
12119.72 0.66
12119.72 0.78
13385.14 0.78
13385.14 0.84
14650.55 0.84
14650.55 0.87
15915.97 0.87
15915.97 0.92
17181.38 0.92
17181.38 1

Sheet 5: regress


ΣXi ΣYi ΣX^2i ΣXiYi параболическая регрессия
Линейная регрессия 146.7 997905.83 242.88 1631093.31
X Y X^3 X^4 X^2i 887.58 a+ 445.7 b+ 242.88 c= 2963201.4
X Y X^2i XiYi 0.63 4527.24 0.25 0.15 0.39 445.7 a+ 242.88 b+ 146.7 c= 1631093.31
0.63 4527.24 0.39 2837.07 0.65 5108.71 0.28 0.18 0.43 242.88 a+ 146.7 b+ 100 c= 997905.83
0.65 5108.71 0.43 3337.69 0.65 5207.56 0.27 0.17 0.42
0.65 5207.56 146.7 100 997905.83 0.42 3367.55 0.77 5458.41 0.46 0.36 0.6 887.58 445.7 242.88 2963201.4
0.77 5458.41 242.88 146.7 1631093.31 0.6 4221.17 0.78 5507.01 0.47 0.37 0.61 445.7 242.88 146.7 1631093.31
0.78 5507.01 0.61 4295.47 0.74 5673.08 0.41 0.3 0.55 242.88 146.7 100 997905.83
0.74 5673.08 det= -2766.79 не 0 0.55 4198.08 0.8 5728.14 0.51 0.41 0.64
0.8 5728.14 0.64 4582.51 0.85 5812.48 0.62 0.53 0.73 det 24417.14
0.85 5812.48 обрат -0.05 0.04 0.73 4959.98 0.87 5965.57 0.65 0.56 0.75 0.11 -0.37 0.26
0.87 5965.57 0.09 -0.05 0.75 5170.16 0.96 6149.17 0.88 0.85 0.92 обр -0.37 1.22 -0.9
0.96 6149.17 0.92 5903.2 0.92 6255.46 0.78 0.72 0.85 0.26 -0.9 0.69
0.92 6255.46 0.85 5755.03 0.9 6329.59 0.73 0.66 0.81
0.9 6329.59 0.81 5696.63 1.09 6332.23 1.31 1.43 1.2 -69.58
1.09 6332.23 X= а= 6041.87 1.2 6923.23 0.86 6337.1 0.64 0.55 0.74 коэф 6266.69
0.86 6337.1 b= 1115.64 0.74 5449.91 0.82 6385.75 0.55 0.45 0.67 954.82 0
0.82 6385.75 0.67 5236.32 0.95 6391.24 0.87 0.83 0.91 0
0.95 6391.24 0.91 6092.98 0.93 6595.45 0.8 0.74 0.86 E3 0 min 0
0.93 6595.45 0.86 6111.79 0.96 6738.95 0.88 0.85 0.92 4527.24 4854.62 -327.38
0.96 6738.95 0.92 6469.39 0.95 6838.89 0.85 0.8 0.9 5108.71 5019.36 89.35
0.95 6838.89 E2 0 0.9 6474.15 0.79 7091.04 0.49 0.38 0.62 5207.56 4978.18 229.37
0.79 7091.04 0.62 5578.29 0.99 7097.94 0.98 0.97 0.99 5458.41 5759.45 -301.04
0.99 7097.94 4527.24 4901.88 -374.64 0.99 7050.62 0.99 7253.38 0.96 0.95 0.97 5507.01 5800.5 -293.49
0.99 7253.38 5108.71 5062.99 45.72 0.97 7156.66 1.09 7318.54 1.31 1.43 1.2 5673.08 5554.07 119.01
1.09 7318.54 5207.56 5022.71 184.84 1.2 8001.61 1.02 7379.69 1.06 1.08 1.04 5728.14 5923.64 -195.5
1.02 7379.69 5458.41 5788.02 -329.61 1.04 7527.28 1.05 7391.09 1.15 1.2 1.1 5812.48 6251.73 -439.25
1.05 7391.09 5507.01 5828.3 -321.29 1.1 7736.01 1.03 7408.13 1.08 1.11 1.05 5965.57 6333.69 -368.12
1.03 7408.13 5673.08 5586.62 86.45 1.05 7605.68 1.14 7467.51 1.48 1.69 1.3 6149.17 6906.72 -757.55
1.14 7467.51 5728.14 5949.13 -220.99 1.3 8512.97 1.09 7515.75 1.28 1.39 1.18 6255.46 6661.28 -405.82
1.09 7515.75 5812.48 6271.37 -458.89 1.18 8167.12 1.09 7574.01 1.31 1.43 1.2 6329.59 6538.48 -208.89
1.09 7574.01 5965.57 6351.93 -386.36 1.2 8280.92 1.04 7608.59 1.12 1.17 1.08 6332.23 7723.23 -1391
1.04 7608.59 6149.17 6915.83 -766.67 1.08 7912.94 1.01 7717.17 1.02 1.03 1.01 6337.1 6292.71 44.39
1.01 7717.17 6255.46 6674.16 -418.7 1.01 7768.62 1.01 7803.21 1.04 1.05 1.03 6385.75 6046.72 339.03
1.01 7803.21 6329.59 6553.32 -223.73 1.03 7907.25 1.04 7881.1 1.12 1.17 1.08 6391.24 6865.83 -474.58
1.04 7881.1 6332.23 7721.41 -1389.19 1.08 8196.34 1.21 8250.38 1.76 2.12 1.46 6595.45 6702.2 -106.75
1.21 8250.38 6337.1 6311.65 25.45 1.46 9955.46 1.12 8464.47 1.4 1.57 1.25 6738.95 6906.72 -167.77
1.12 8464.47 6385.75 6069.97 315.78 1.25 9480.21 1.27 8506.9 2.03 2.57 1.6 6838.89 6824.93 13.96
1.27 8506.9 6391.24 6875.55 -484.31 1.6 10775.41 1.27 8506.9 2.03 2.57 1.6 7091.04 5841.56 1249.49
1.27 8506.9 6595.45 6714.44 -118.98 1.6 10775.41 1.27 8506.9 2.03 2.57 1.6 7097.94 7111.08 -13.13
1.27 8506.9 6738.95 6915.83 -176.88 1.6 10775.41 1.12 8525.01 1.4 1.57 1.25 7253.38 7070.22 183.16
1.12 8525.01 6838.89 6835.27 3.61 1.25 9548.01 1.05 8539.61 1.17 1.23 1.11 7318.54 7723.23 -404.68
1.05 8539.61 7091.04 5868.58 1222.47 1.11 8995.05 1.31 8639.87 2.23 2.92 1.71 7379.69 7274.45 105.24
1.31 8639.87 7097.94 7117.23 -19.28 1.71 11289.43 1.35 8804.89 2.48 3.35 1.83 7391.09 7437.73 -46.64
1.35 8804.89 7253.38 7076.95 176.43 1.83 11915.95 1.21 8873.72 1.76 2.12 1.46 7408.13 7315.28 92.85
1.21 8873.72 7318.54 7721.41 -402.87 1.46 10707.62 1.33 8960.73 2.37 3.16 1.78 7467.51 8008.42 -540.9
1.33 8960.73 7379.69 7278.34 101.35 1.78 11947.65 1.4 8975.02 2.74 3.84 1.96 7515.75 7682.46 -166.71
1.4 8975.02 7391.09 7439.46 -48.37 1.96 12565.03 1.21 9260.92 1.79 2.17 1.47 7574.01 7723.23 -149.21
1.21 9260.92 7408.13 7318.62 89.51 1.47 11236.58 1.17 9332.44 1.59 1.85 1.36 7608.59 7396.92 211.67
1.17 9332.44 7467.51 8003.37 -535.85 1.36 10887.85 1.45 9469.08 3.07 4.46 2.11 7717.17 7192.78 524.4
1.45 9469.08 7515.75 7681.14 -165.38 2.11 13761.73 1.57 9539.76 3.89 6.13 2.48 7803.21 7233.62 569.59
1.57 9539.76 7574.01 7721.41 -147.4 2.48 15009.22 1.4 9683.77 2.74 3.84 1.96 7881.1 7396.92 484.18
1.4 9683.77 7608.59 7399.18 209.41 1.96 13557.28 1.31 9694.65 2.23 2.92 1.71 8250.38 8415.31 -164.93
1.31 9694.65 7717.17 7197.79 519.39 1.71 12667.68 1.49 9978.55 3.33 4.97 2.23 8464.47 7886.23 578.24
1.49 9978.55 7803.21 7238.07 565.14 2.23 14901.3 1.5