|
|
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ:
Затягиваемое соединение | Момент, Н*м |
Правое усиление элемента передней подвески x передняя поперечина, поперечина передней подвески | 96 |
ЗАЗОР В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ:
Затягиваемое соединение | Момент, Н*м |
Крышка подшипника распределительного вала № 1 х головка блока цилиндров | 29,5 |
Крышка подшипника распределительного вала № 1 х головка блока цилиндров | 29,5 |
Крышка подшипника распределительного вала № 1 х головка блока цилиндров | 9,0 |
Натяжитель цепи № 1 x крышка цепного привода газораспределительного механизма | 9,0 |
ЦЕПНОЙ ПРИВОД ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА:
Затягиваемое соединение | Момент, Н*м | |
Пластина натяжителя цепи x крышка подшипника коленчатого вала | 12 | |
Звездочка приводного вала масляного насоса x масляный насос | 29,5 | |
Успокоитель цепи № 1 x головка блока цилиндров, блок цилиндров | 9,0 | |
Башмак натяжителя цепи х головка блока цилиндров, блок цилиндров | 19 | |
Направляющая цепного привода газораспределительного механизма x крышка подшипника коленчатого вала | 9,0 | |
Крышка цепного привода газораспределительного механизма x головка блока цилиндров, блок цилиндров | Болт A (головка: 10 мм) |
9,0 |
Болт B (головка: 12 мм) |
25 | |
Болт C (головка: 14 мм) |
55 | |
Гайка | 11 | |
Натяжитель поликлинового ремня x крышка цепного привода газораспределительного механизма | 59,5 | |
Правый кронштейн опоры двигателя х крышка цепного привода газораспределительного механизма | 55 | |
Шкив коленчатого вала х коленчатый вал | 180 | |
Поддон картера x картер с ребрами жесткости | Болт, гайка | 9,0 |
Крышка головки блока цилиндров х головка блока цилиндров | Болт A | 11 |
Болт B | 14 | |
Гайка | 11 | |
Жгут электропроводки двигателя х крышка головки блока цилиндров | 8,4 | |
Кронштейн опорного ролика х блок цилиндров | 60 | |
Передняя подушка опоры двигателя х передняя поперечина | 95 | |
Передняя подушка опоры двигателя | Стяжной болт x гайка | 145 |
Правая подушка опоры двигателя x кузов | 95 | |
Правая подушка опоры двигателя x кронштейн опоры двигателя | Гайка A | 95 |
Гайка B | 52 | |
Расширительный бачок радиатора x правая опора радиатора, правая подушка опоры двигателя | 5,0 | |
Крышка двигателя № 1 x головка блока цилиндров | 7,0 |
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ:
Затягиваемое соединение | Момент, Н*м | |
Датчик положения распредвала х головка блока цилиндров | 9,0 | |
Контактный датчик давления масла х головка блока цилиндров | 13 | |
Конденсатор настройки радиоприемника x головка блока цилиндров | 10 | |
Болт крепления головки блока цилиндров Головка блока цилиндров x блок цилиндров |
1-й | 78,5 |
2-й | Поверните на 90° | |
Зубчатое колесо распределительного вала х распределительный вал | 54 | |
Ведущая звездочка распределительного вала № 2 x распределительный вал № 2 | 54 | |
Крышки подшипников распределительного вала № 1 и 2 х головка блока цилиндров | 29,5 | |
Крышка подшипника распределительного вала № 3 х головка блока цилиндров | 9,0 | |
Выпускной коллектор х головка блока цилиндров | 37 | |
Теплозащитный экран выпускного коллектора № 1 х выпускной коллектор | 12 | |
Стойки коллектора № 1 и 2 х блок цилиндров, выпускной коллектор | 44 | |
Направляющая щупа проверки уровня масла x блок цилиндров | 9,0 |
ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ:
Затягиваемое соединение | Момент, Н*м | |
Ведущий диск x коленчатый вал | 98 | |
Кронштейн подшипника приводного вала х блок цилиндров | 64 | |
Крюки для вывешивания двигателя № 1 и 2 x головка блока цилиндров | 38 | |
Левая подушка опоры двигателя x кузов | 95 | |
Левая подушка опоры двигателя | Стяжной болт | 56 |
Правая подушка опоры двигателя x кузов | 95 | |
Правая подушка опоры двигателя x кронштейн опоры двигателя | Гайка A | 95 |
Гайка B | 52 | |
Задняя правая подушка опоры двигателя х поперечина передней подвески | Болт и гайка | 95 |
Задняя правая подушка опоры двигателя | Стяжной болт | 95 |
Передняя подушка опоры двигателя х передняя поперечина | 95 | |
Передняя подушка опоры двигателя | Стяжной болт | 145 |
Кронштейн площадки аккумуляторной батареи x кузов | 20 | |
Усиление кронштейна аккумуляторной батареи x площадка аккумуляторной батареи | 20 | |
Передняя площадка аккумуляторной батареи x усиление кронштейна аккумуляторной батареи | 20 | |
Фильтрующий элемент воздушного фильтра x кузов | 5,0 | |
Расширительный бачок радиатора x правая опора радиатора, правая подушка опоры двигателя | 5,0 | |
Прижимная планка аккумуляторной батареи x верхний кронштейн радиатора | Для болта | 8,5 |
Прижимная планка аккумуляторной батареи х болт прижимной планки аккумуляторной батареи | Для гайки | 5,0 |
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ:
Затягиваемое соединение | Момент, Н*м | |
Кожух уравновешивающего вала x картер с ребрами жесткости | 1-й | 21,6 |
2-й | Поверните на 90° | |
Болт крышки шатуна Крышка шатуна х шатун |
1-й | 24,5 |
2-й | Поверните на 90° | |
Болт крепления крышки подшипника коленчатого вала Крышка подшипника коленчатого вала х блок цилиндров |
1-й | 40 |
2-й | Поверните на 90° | |
Шпилька x блок цилиндров | Болты A, C и D | 5,0 |
Болт B | 21,5 | |
Штуцер подачи масла № 1 x блок цилиндров | 7,0 | |
Крышка шатуна х шатун | 1-й | 24,5 |
2-й | Поверните на 90° | |
Картер с ребрами жесткости x блок цилиндров | 24 | |
Фильтр клапана подачи масла х блок цилиндров | 30 | |
Кран для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров х блок цилиндров | 25 | |
Гидравлический клапан изменения фаз x головка блока цилиндров | 9,0 | |
Пробка сливного отверстия поддона картера x поддон картера | 40 | |
Штуцер масляного фильтра x картер с ребрами жесткости | 29,5 | |
Крышка маслоналивной горловины x крышка головки блока цилиндров | 3,0 | |
Свеча зажигания х головка блока цилиндров | 25 | |
Сапун х крышка головки блока цилиндров | 19 | |
Перепускной шланг охлаждающей жидкости № 3 х головка блока цилиндров | 9,0 | |
Перепускной патрубок охлаждающей жидкости № 1 х головка блока цилиндров | 9,0 | |
Кронштейн опорного ролика х блок цилиндров | 60 | |
Пустотелый соединительный болт-штуцер | С масляным радиатором | 25 |
Трубка масляного радиатора х головка блока цилиндров | 9,0 |
////////////////////////////