Эквивалентная масса серебра при пробе

  Главная      Учебники - Металлургия     Изготовление и ремонт ювелирных изделий (Телесов М.С., Ветров А.В.) - 1986 год

 поиск по сайту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  70  71  72  73  74 

 

 

Приложение 2

 

Эквивалентная масса серебра при пробе

Масса 
серебра 
875°
Эквивалентная масса металла при пробе Масса 
серебра 
875°
Эквивалентная масса металла при пробе
750 800 916 960 750 800 916 960
0,01 0,012 0,011 0,010 0,009 0,51 0,595 0,558 0,487 0,465
0,02 0,023 0,022 0,019 0,018 0,52 0,607 0,569 0,497 0,474
0,03 0,035 0,033 0,029 0,027 0,53 0,618 0,580 0,506 0,483
0,04 0,047 0,044 0,038 0,036 0,54 0,630 0,591 0,516 0,492
0,05 0,058 0,055 0,048 0,046 0,55 0,642 0,602 0,525 0,501
0,06 0,070 0,066 0,057 0,055 0,56 0,653 0,612 0,535 0,510
0,07 0,082 0,077 0,067 0,064 0,57 0,665 0,623 0,544 0,520
0,08 0,093 0,087 0,076 0,073 0,58 0,677 0,634 0,554 0,529
0,09 0,105 0,098 0,086 0,082 0,59 0,688 0,645 0,564 0,538
0,10 0,117 0,109 0,096 0,091 0,60 0,700 0,656 0,573 0,547
0,11 0,128 0,120 0,105 0,100 0,61 0,712 0,667 0,583 0,556
0,12 0,140 0,131 0,115 0,109 0,62 0,723 0,678 0,592 0,565
0,13 0,152 0,142 0,124 0,118 0,63 0,735 0,689 0,602 0,574
0,14 0,163 0,153 0,134 0,128 0,64 0,747 0,700 0,611 0,583
0,15 0,175 0,164 0,143 0,137 0,65 0,758 0,711 0,621 0,592
0,16 0,187 0,175 0,153 0,146 0,66 0,770 0,722 0,630 0,602
0,17 0,198 0,186 0,162 0,155 0,67 0,782 0,733 0,640 0,611
0,18 0,210 0,197 0,172 0,164 0,68 0,793 0,744 0,650 0,620
0,19 0,222 0,208 0,181 0,173 0,69 0,805 0,755 0,659 0,629
0,20 0,233 0,219 0,191 0,182 0,70 0,817 0,766 0,669 0,638
0,21 0,245 0,230 0,201 0,191 0,71 0,828 0,777 0,678 0,647
0,22 0,257 0,241 0,210 0,201 0,72 0,840 0,787 0,688 0,656
0,23 0,268 0,252 0,220 0,210 0,73 0,852 0,798 0,697 0,665
0,24 0,280 0,262 0,229 0,219 0,74 0,863 0,809 0,707 0,674
0,25 0,292 0,273 0,239 0,228 0,75 0,875 0,820 0,716 0,684
0,26 0,303 0,284 0,248 0,237 0,76 0,887 0,831 0,726 0,693
0,27 0,315 0,295 0,258 0,246 0,77 0,898 0,842 0,736 0,702
0,28 0,327 0,306 0,267 0,255 0,78 0,910 0,853 0,745 0,711
0,29 0,338 0,317 0,277 0,264 0,79 0,922 0,864 0,755 0,720
0,30 0,350 0,328 0,287 0,273 0,80 0,933 0,875 0,764 0,729
0,31 0,362 0,339 0,296 0,283 0,81 0,945 0,886 0,774 0,738
0,32 0,373 0,350 0,306 0,292 0,82 0,957 0,897 0,783 0,747
0,33 0,385 0,361 0,315 0,301 0,83 0,968 0,908 0,793 0,757
0,34 0,397 0,372 0,325 0,310 0,84 0,980 0,919 0,802 0,766
0,35 0,408 0,383 0,334 0,319 0,85 0,992 0,930 0,812 0,775
0,36 0,420 0,394 0,344 0,328 0,86 1,003 0,941 0,822 0,784
0,37 0,432 0,405 0,353 0,337 0,87 1,015 0,952 0,831 0,793
0,38 0,443 0,416 0,363 0,346 0,88 1,027 0,962 0,841 0,802
0,39 0,455 0,427 0,373 0,355 0,89 1,038 0,973 0,850 0,811
0,40 0,467 0,437 0,382 0,365 0,90 1,050 0,984 0,860 0,820
0,41 0,478 0,448 0,392 0,374 0,92 1,073 1,006 0,879 0,839
0,42 0,490 0,459 0,401 0,383 0,92 1,073 1,006 0,879 0,839
0,43 0,502 0,470 0,411 0,392 0,93 1,085 1,017 0,888 0,848
0,44 0,513 0,481 0,420 0,401 0,94 1,097 1,028 0,898 0,857
0,45 0,525 0,492 0,430 0,410 0,95 1,108 1,039 0,907 0,866
0,46 0,537 0,503 0,439 0,419 0,96 1,120 1,050 0,917 0,875
0,47 0,548 0,514 0,449 0,428 0,97 1,132 1,061 0,927 0,884
0,48 0,560 0,525 0,459 0,437 0,98 1,143 1,072 0,936 0,893
0,49 0,572 0,536 0,468 0,447 0,99 1,155 1,083 0,946 0,902
0,50 0,583 0,547 0,478 0,456 1,00 1,167 1,094 0,955 0,911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  70  71  72  73  74